<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECOBI</title>
	<atom:link href="http://www.ecobi.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecobi.it</link>
	<description>Centro Diagnostico Ecografico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 15:16:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Visita Ginecologica</title>
		<link>http://www.ecobi.it/servizi/visita-ginecologica</link>
		<comments>http://www.ecobi.it/servizi/visita-ginecologica#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 14:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.10.10:8888/ecobi/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Pap Test Tipizzazione HPV DNA Test Tipizzazione HPV RNA Test Colposcopia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../wp-content/uploads/2011/07/paptest.jpg" alt="Pap test e Colposcopia" title="Pap test e Colposcopia" width="540" height="200" /><br />
<strong>Pap Test</strong><br />
<strong>Tipizzazione HPV DNA Test</strong><br />
<strong>Tipizzazione HPV RNA Test</strong><br />
<strong>Colposcopia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecobi.it/servizi/visita-ginecologica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dermatologia</title>
		<link>http://www.ecobi.it/servizi/dermatologia</link>
		<comments>http://www.ecobi.it/servizi/dermatologia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 14:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.10.10:8888/ecobi/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Epiluminescenza Luce pulsata]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-color: #fff;" src="../wp-content/themes/ecobi/img/dermatologia.jpg" alt="" width="540" height="200" /><br />
<strong>Epiluminescenza</strong><br />
<strong>Luce pulsata</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecobi.it/servizi/dermatologia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnosi Prenatale</title>
		<link>http://www.ecobi.it/servizi/diagnosi-prenatale</link>
		<comments>http://www.ecobi.it/servizi/diagnosi-prenatale#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 14:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.10.10:8888/ecobi/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Diagnosi prenatale In collaborazione con il ginecologo curante, Eco B.I. è a disposizione per consulenze prenatali. Il colloquio informativo è mirato ad una consapevole scelta da parte della coppia sugli esami più opportuni da effettuare, in relazione all&#8217;anamnesi e all&#8217;età &#8230; <a href="http://www.ecobi.it/servizi/diagnosi-prenatale">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-color: #fff;" src="../wp-content/themes/ecobi/img/diagnosi-prenatale.jpg" alt="" width="540" height="200" /><br />
<strong>Diagnosi prenatale</strong><br />
In collaborazione con il ginecologo curante, Eco B.I. è a disposizione per consulenze prenatali. Il colloquio informativo è mirato ad una consapevole scelta da parte della coppia sugli esami più opportuni da effettuare, in relazione all&#8217;anamnesi e all&#8217;età della gestante. L&#8217;intento primario è quello di coniugare l&#8217;alta professionalità con una particolare attenzione alle necessità di informazione per i futuri genitori.<br />
<br />
<strong>Amniocentesi</strong><br />
Viene eseguita su indicazione del Ginecologo curante dopo un colloquio gratuito con i medici del centro in collaborazione con il Genetista. Questo esame è finalizzato alla ricerca prenatale di eventuali cromosomopatie del feto e viene eseguito con sonda ecoguidata ma, essendo un esame invasivo, necessita di indicazione medica.<br />
<img src="../wp-content/uploads/2011/07/amniocentesi-1.png" alt="" title="amniocentesi-1" width="262" height="192" /><img src="../wp-content/uploads/2011/07/amniocentesi-2.jpg" alt="" title="amniocentesi-2" width="345" height="192" /><br />
<br />
<strong>Villocentesi</strong><br />
Consiste nello studio dei cromosomi fetali ed è finalizzato alla diagnosi delle anomalie cromosomiche di numero o struttura (es. Sindrome di Down, trisomie, ecc.). Il prelievo viene preceduto da un esame ecografico per valutare la vitalità e la posizione del feto, l’epoca gestazionale, la posizione della placenta. Il prelievo si esegue generalmente tra la 10^ e la 12^ settimana.<br />
<img src="../wp-content/uploads/2011/07/villocentesi-1.jpg" alt="" title="villocentesi-1" width="262" height="192" /><img src="../wp-content/uploads/2011/07/villocentesi-2.jpg" alt="" title="villocentesi-2" width="345" height="192" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecobi.it/servizi/diagnosi-prenatale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cardiologia</title>
		<link>http://www.ecobi.it/servizi/cardiologia</link>
		<comments>http://www.ecobi.it/servizi/cardiologia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 14:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.10.10:8888/ecobi/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Visita cardiologica Ecocardiografia Elettrocardiogramma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-color: #fff;" src="../wp-content/themes/ecobi/img/cardiologia.jpg" alt="" width="540" height="200" /><br />
<strong>Visita cardiologica</strong><br />
<strong>Ecocardiografia</strong><br />
<strong>Elettrocardiogramma</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecobi.it/servizi/cardiologia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pediatria</title>
		<link>http://www.ecobi.it/servizi/pediatria</link>
		<comments>http://www.ecobi.it/servizi/pediatria#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 14:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.10.10:8888/ecobi/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Ecografia delle anche]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-color: #fff;" src="../wp-content/themes/ecobi/img/pediatria.jpg" alt="bambino occhi azzurri" width="540" height="200" /><br />
<strong>Ecografia delle anche</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecobi.it/servizi/pediatria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecografia Internistica</title>
		<link>http://www.ecobi.it/servizi/ecografia-internistica</link>
		<comments>http://www.ecobi.it/servizi/ecografia-internistica#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 14:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.10.10:8888/ecobi/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Vengono eseguite tutte le ecografie internistiche e pediatriche compresa l&#8217;ecografia delle anche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../wp-content/uploads/2011/07/ecografia-internistica.jpg" alt="Ecografia Internistica" title="Ecografia Internistica" width="540" height="200" /><br />
Vengono eseguite tutte le ecografie internistiche e pediatriche compresa l&#8217;ecografia delle anche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecobi.it/servizi/ecografia-internistica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uroginecologia</title>
		<link>http://www.ecobi.it/servizi/uroginecologia</link>
		<comments>http://www.ecobi.it/servizi/uroginecologia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 16:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.10.10:8888/ecobi/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[L’incontinenza urinaria è l’incapacità di controllare e trattenere perdite di urina. È una problematica comune a molte donne, che può costituire un problema di disagio sociale oltre che di igiene, ma che spesso non viene riferita. Eppure questo disturbo se &#8230; <a href="http://www.ecobi.it/servizi/uroginecologia">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-color: #fff;" src="../wp-content/themes/ecobi/img/uroginecologia.jpg" alt="" width="540" height="200" /><br />
L’incontinenza urinaria è l’incapacità di controllare e trattenere perdite di urina. È una problematica comune a molte donne, che può costituire un problema di disagio sociale oltre che di igiene, ma che spesso non viene riferita. Eppure questo disturbo se affrontato in modo adeguato può essere risolto e/o migliorato in maniera molto efficace.</p>
<p>La continenza è determinata da due ordini di fattori: la corretta posizione della vescica nella pelvi (la parte inferiore della cavità addominale delimitata dalle ossa del bacino) e una corretta azione di certi gruppi muscolari (gli sfinteri, il detrusore della vescica, i muscoli del piano perineale ecc.).</p>
<p>Quando, per ragioni varie, si alterano questi fattori compare l&#8217;incontinenza.</p>
<p>La forma più frequente di incontinenza è quella da sforzo (50% dei casi). L’incontinenza da urgenza, che è preceduta da un intenso ed impellente desiderio minzionale, è meno frequente (circa il 15% dei casi), ma nel 35% delle donne incontinenti sono presenti entrambe le forme in modo associato (incontinenza mista).</p>
<p>La diagnosi si effettua in base ai <strong>sintomi</strong>, alla <strong>visita ginecologica</strong> ed ai risultati delle cosiddette <strong>prove urodinamiche</strong> (che consistono in una valutazione non dolorosa di tutte le componenti della minzione tramite uso di piccoli cateteri).</p>
<p>Tale esame permette di identificare un eventuale difetto di funzionamento della muscolatura della vescica (detrusore) o un difetto dello sfintere uretrale e della muscolatura del pavimento pelvico.</p>
<p>Si effettua con la paziente in posizione ginecologica, il medico introduce un catetere nell’uretra e un altro sottile nell’ano, così da studiare il funzionamento sia dello sfintere uretrale sia del muscolo detrusore.</p>
<p>Questo esame è certificato da materiale cartaceo che viene allegato nella cartella clinica, ed evidenzia la necessità di procedere o meno ad un intervento chirurgico.</p>
<p>Tale problematica deve essere affrontata da un punto di vista clinico e strumentale. E’ quindi importante avere una consulenza da parte del chirurgo uro-ginecologo e dell’ ecografista esperto dedicato al fine di ottenere una valutazione globale della morfologia e della funzionalità del pavimento pelvico.</p>
<p>L’incontinenza urinaria si può curare con successo, spesso attraverso la combinazione di più approcci: la rieducazione del pavimento pelvico, la terapia farmacologica e la terapia chirurgica.</p>
<p>Il ruolo della rieducazione del pavimento pelvico è soprattutto preventivo, ma il progresso delle apparecchiature tecnologiche e quello dell’urodinamica hanno fatto sì che la rieducazione pelvica in certi casi possa presentarsi anche come terapia curativa ausiliare.</p>
<p>La <strong>riabilitazione del pavimento pelvico</strong> rappresenta un insieme di tecniche specifiche di tipo conservativo (non si parla di metodiche chirurgiche e/o farmacologiche) che hanno come obiettivo la correzione di molteplici disfunzioni. Queste tecniche permettono di curare o/e migliorare i disturbi pelvi-perineali con un approccio terapeutico completo e personalizzato.</p>
<p>Le tecniche riabilitative sono rappresentate da:</p>
<ul>
<li>chinesiterapia pelvi-perineale</li>
<li>biofeedback terapia</li>
<li>stimolazione elettrica funzionale</li>
</ul>
<p>Il <strong>successo della terapia</strong> è legato a diversi fattori. In primis all&#8217;impegno e alla collaborazione del paziente nell&#8217;eseguire la terapia, soprattutto quella domiciliare, di grande supporto durante il trattamento e fondamentale nel mantenere il risultato ottenuto al termine del ciclo terapeutico.</p>
<p>La terapia farmacologia viene utilizzata per trattare l’iperattività idiopatica del muscolo detrusore. Nel caso in cui sia presente un’ iperattività secondaria sarà necessario intervenire sulla causa specifica (infezione urinaria, calcolo vescicale, neoplasia, ecc).</p>
<p>In letteratura sono stati effettuati degli studi sulla duloxetina con risultati soddisfacenti, da utilizzare nelle pazienti con incontinenza da stress. Tale farmaco, riduce il riassorbimento selettivo di serotonina ed adrenalina, e ne aumenta la concentrazione con incremento del tono e della capacità contrattile dello urinario sfintere esterno.</p>
<p>Il trattamento chirurgico ha lo scopo di correggere selettivamente l’alterazione che ha determinato l’incontinenza urinaria: si possono impiegare varie tecniche, tra cui trattamenti endoscopici (rinforzo dello sfintere urinario mediante iniezione periuretrale di varie sostanze), trattamenti mini-invasivi (TVT, TOT, ecc) e trattamenti chirurgici più complessi con approccio addominale. La scelta del tipo di intervento dipende dalla tipologia dell’ alterazione da correggere e dalle caratteristiche di ogni paziente paziente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecobi.it/servizi/uroginecologia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senologia</title>
		<link>http://www.ecobi.it/servizi/senologia</link>
		<comments>http://www.ecobi.it/servizi/senologia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 16:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.10.10:8888/ecobi/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[La patologia neoplastica della mammella colpisce ogni anno più di 30.000 donne in Italia. La prevenzione e l’accuratezza diagnostica sono le principali armi di difesa contro la malattia. La prevenzione si attua eseguendo ogni mese l’autopalpazione del seno e con &#8230; <a href="http://www.ecobi.it/servizi/senologia">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../wp-content/uploads/2011/07/senologia.jpg" alt="Seno Donna" title="Senologia" width="540" height="200" /><br />
La patologia neoplastica della mammella colpisce ogni anno più di 30.000 donne in Italia. La prevenzione e l’accuratezza diagnostica sono le principali armi di difesa contro la malattia.</p>
<p>La prevenzione si attua eseguendo ogni mese l’autopalpazione del seno e con la diagnostica clinica e strumentale.</p>
<p>La diagnostica strumentale si avvale di strumenti sempre più sofisticati e specialistici indicati a seconda dell’età della paziente, come di seguito specificato, e comprendono:</p>
<p><em>Autopalpazione</em> del seno da effettuare una volta al mese<br />
<strong>Mammografia</strong> “low-dose” possibilmente digitale<br />
<strong>Ecografia Mammaria</strong> con sonde ad alta frequenza ed ecografi di ultima generazione</p>
<p>Queste tre indagini eseguite da uno staff clinico che comprende il senologo chirurgo ed il medico radiologo sono in grado di diagnosticare la maggioranza delle lesioni mammarie e di salvare, con la diagnosi precoce, la maggioranza delle donne dal cancro della mammella.</p>
<p><b>Esami consigliati in base all&#8217;età</b></p>
<p><em>35-40 anni</em><br />
Autopalpazione del seno mensile<br />
Ecografia mammaria annuale<br />
Mammografia solo su richiesta del senologo e nelle donne a rischio (familiarità, obesità, menarca precoce, dieta ricca di grassi saturi)</p>
<p><em>Oltre 40 anni</em><br />
Autopalpazione del seno mensile<br />
Ecografia mammaria annuale<br />
Mammografia annuale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecobi.it/servizi/senologia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecografia Ginecologica</title>
		<link>http://www.ecobi.it/servizi/ecografia-ginecologica</link>
		<comments>http://www.ecobi.it/servizi/ecografia-ginecologica#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.10.10:8888/ecobi/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Ecografia pelvica Viene eseguita sia per via sovrapubica che per via transvaginale ed offre un importante screening per la prevenzione e diagnosi delle più comuni affezioni pelviche, ovariche ed uterine. Sonoisterografia 3D È un esame di recente acquisizione, che permette, &#8230; <a href="http://www.ecobi.it/servizi/ecografia-ginecologica">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../wp-content/themes/ecobi/img/ecografia-ginecologica.jpg" alt="Ecografia Ginecologica" title="Ecografia Ginecologica" width="540" height="200" /><br />
<strong>Ecografia pelvica</strong><br />
Viene eseguita sia per via sovrapubica che per via transvaginale ed offre un importante screening per la prevenzione e diagnosi delle più comuni affezioni pelviche, ovariche ed uterine.<br />
<br />
<strong>Sonoisterografia 3D</strong><br />
È un esame di recente acquisizione, che permette, con un minimo disagio per la paziente, la diagnosi di patologie endometriali e la valutazione della pervietà tubarica.<br />
<br />
<strong>Monitoraggio ecografico dell’ovulazione</strong><br />
Per valutare la fertilità endocrina femminile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecobi.it/servizi/ecografia-ginecologica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecografia Ostetrica</title>
		<link>http://www.ecobi.it/servizi/ecografia-ostetrica</link>
		<comments>http://www.ecobi.it/servizi/ecografia-ostetrica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 15:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.10.10:8888/ecobi/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Ecografia del I trimestre (7-10 settimane) Per valutare la vitalità dell&#8217;embrione, l&#8217;epoca gestazionale effettiva, l&#8217;eventuale gemellarità. Ecografia per lo screening ecografico delle cromosomopatie (11-14 settimane) Questa ecografia (nuchal translucency + BITEST) viene eseguita da medici specialisti accreditati presso la Fetal &#8230; <a href="http://www.ecobi.it/servizi/ecografia-ostetrica">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../wp-content/uploads/2011/07/ecografia-ostetrica.jpg" alt="Ecografia Ostetrica" title="Ecografia Ostetrica" width="540" height="200" /><br />
<strong>Ecografia del I trimestre (7-10 settimane)</strong><br />
Per valutare la vitalità dell&#8217;embrione, l&#8217;epoca gestazionale effettiva, l&#8217;eventuale gemellarità.<br />
<br />
<strong>Ecografia per lo screening ecografico delle cromosomopatie (11-14 settimane)</strong><br />
Questa ecografia (nuchal translucency + BITEST) viene eseguita da medici specialisti accreditati presso la Fetal Medicine Foundation di Londra ed offre un&#8217;importante informazione per la coppia sull&#8217;eventualità o meno di eseguire test invasivi come la villocentesi e l’amniocentesi.<br />
<br />
<strong>L&#8217;ecografia del II trimestre e l&#8217;ecografia morfologica fetale ed ecocardiografia fetale</strong><br />
Si esegue fra la 21 e la 24 settimana di gravidanza per valutare il normale sviluppo del feto e per la diagnosi di eventuali malformazioni fetali anche controllate con metodica 3D-4D. In caso di anomalia fetale verrà offerta alla coppia consulenza prenatale gratuita con controlli ecografici regolari fino alla nascita del bambino.<br />
<br />
<strong>Ecografia del III trimestre (dalla 28 settimana fino a termine di gravidanza)</strong><br />
Per valutare la crescita ponderale e biometrica del feto che viene associata alla flussimetria fetale per valutare il benessere del feto.<br />
<img src="../wp-content/uploads/2011/07/ecografia-ostetrica-1.jpg" alt="ecografia ostetrica" /><img src="../wp-content/uploads/2011/07/ecografia-ostetrica-2.jpg" alt="ecografia ostetrica" /><br />
<br />
<strong>Monitoraggio cardiotocografico fetale (dalla 28 settimana a termine di gravidanza)</strong><br />
Per valutare il benessere del feto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecobi.it/servizi/ecografia-ostetrica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

